期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289226 | 21 | 杀小双 | |||
3289225 | 09:57 | 5+9+7=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289224 | 09:54 | 0+2+4=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289223 | 09:50 | 3+4+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289222 | 09:47 | 5+6+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289221 | 09:43 | 2+5+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3289220 | 09:40 | 4+7+8=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3289219 | 09:36 | 9+4+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289218 | 09:33 | 2+6+0=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3289217 | 09:29 | 9+8+4=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289216 | 09:26 | 4+4+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289215 | 09:22 | 6+1+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289214 | 09:19 | 6+6+6=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289213 | 09:15 | 7+7+8=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3289212 | 09:12 | 0+0+0=00 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289211 | 09:08 | 7+1+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289225 | 21 | 大 | 单 | ||
3289224 | 06 | 小 | 双 | ||
3289223 | 09 | 小 | 单 | ||
3289222 | 11 | 小 | 单 | ||
3289221 | 11 | 小 | 单 | ||
3289220 | 19 | 大 | 单 | ||
3289219 | 16 | 大 | 双 | ||
3289218 | 08 | 小 | 双 | ||
3289217 | 21 | 大 | 单 | ||
3289216 | 16 | 大 | 双 | ||
3289215 | 10 | 小 | 双 | ||
3289214 | 18 | 大 | 双 | ||
3289213 | 22 | 大 | 双 | ||
3289212 | 00 | 小 | 双 | ||
3289211 | 08 | 小 | 双 | ||
3289210 | 09 | 小 | 单 | ||
3289209 | 13 | 小 | 单 | ||
3289208 | 20 | 大 | 双 | ||
3289207 | 15 | 大 | 单 | ||
3289206 | 15 | 大 | 单 | ||
3289205 | 08 | 小 | 双 | ||
3289204 | 13 | 小 | 单 | ||
3289203 | 11 | 小 | 单 | ||
3289202 | 12 | 小 | 双 | ||
3289201 | 17 | 大 | 单 | ||
3289200 | 11 | 小 | 单 | ||
3289199 | 16 | 大 | 双 | ||
3289198 | 06 | 小 | 双 | ||
3289197 | 19 | 大 | 单 | ||
3289196 | 17 | 大 | 单 | ||
3289195 | 15 | 大 | 单 | ||
3289194 | 20 | 大 | 双 | ||
3289193 | 13 | 小 | 单 | ||
3289192 | 10 | 小 | 双 | ||
3289191 | 17 | 大 | 单 | ||
3289190 | 18 | 大 | 双 | ||
3289189 | 04 | 小 | 双 | ||
3289188 | 11 | 小 | 单 | ||
3289187 | 07 | 小 | 单 | ||
3289186 | 17 | 大 | 单 | ||
3289185 | 08 | 小 | 双 | ||
3289184 | 17 | 大 | 单 | ||
3289183 | 22 | 大 | 双 | ||
3289182 | 13 | 小 | 单 | ||
3289181 | 12 | 小 | 双 | ||
3289180 | 11 | 小 | 单 | ||
3289179 | 20 | 大 | 双 | ||
3289178 | 19 | 大 | 单 | ||
3289177 | 13 | 小 | 单 | ||
3289176 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出08 18 09 14 04 16 11 16 |